Muitų delspinigiai ir palūkanos
Muitų delspinigių ir palūkanų už atidėtą arba išdėstytą muitų mokėjimą apskaičiavimas
Muitų delspinigių ir palūkanų dydžiai (informacija teikiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje):
Data | Patvirtintos Europos Centrinio banko palūkanos % | Muitams taikoma metinė delspinigių norma % | Muitams taikoma metinė palūkanų norma % | |
2026-05-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2026-04-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
| 2026-03-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2026-02-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2026-01-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-12-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-11-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-10-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-09-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-08-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-07-01 | 2,15 | 4,15 | 3,15 | |
2025-06-01 | 2,40 | 4,40 | 3,40 | |
2025-05-01 | 2,40 | 4,40 | 3,40 | |
2025-04-01 | 2,65 | 4,65 | 3,65 | |
2025-03-01 | 2,90 | 4,90 | 3,90 | |
2025-02-01 | 3,15 | 5,15 | 4,15 | |
2025-01-01 | 3,15 | 5,15 | 4,15 | |
2024-12-01 | 3,40 | 5,40 | 4,40 | |
2024-11-01 | 3,40 | 5,40 | 4,40 | |
2024-10-01 | 3,65 | 5,65 | 4,65 | |
2024-09-01 | 4,25 | 6,25 | 5,25 | |
2024-08-01 | 4,25 | 6,25 | 5,25 | |
2024-07-01 | 4,25 | 6,25 | 5,25 | |
2024-06-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2024-05-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2024-04-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2024-03-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2024-02-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2024-01-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2023-12-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2023-11-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2023-10-01 | 4,50 | 6,50 | 5,50 | |
2023-09-01 | 4,25 | 6,25 | 5,25 | |
2023-08-01 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | |
2023-07-01 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | |
2023-06-01 | 3,75 | 5,75 | 4,75 | |
2023-05-04 | 3,50 | 5,50 | 4.50 | |
2023-04-01 | 3,50 | 5,50 | 4,50 | |
2023-03-01 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | |
2023-02-01 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | |
2023-01-01 | 2.50 | 4,50 | 3,50 | |
2022-12-01 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | |
2022-11-01 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | |
2022-10-01 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | |
2022-09-01 | 0.50 | 2,50 | 1,50 | |
2022-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1.00 | |
2022-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2022-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2020-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-05-01 | 0,009 | 2,009 | 1,009 | |
2019-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2019-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2018-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-03-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-02-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2017-01-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-12-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-11-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-10-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-09-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-08-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-07-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-06-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-05-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016-04-01 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
2016 03 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2016 02 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2016 01 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 12 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 11 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 10 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 09 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 08 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 07 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 06 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 05 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 04 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 03 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 02 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2015 01 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2014 12 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2014 11 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2014 10 01 | 0,05 | 2,05 | ||
2014 09 01 | 0,15 | 2,15 | ||
2014 08 01 | 0,15 | 2,15 | ||
2014 07 01 | 0,15 | 2,15 | ||
2014 06 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2014 05 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2014 04 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2014 03 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2014 02 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2014 01 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2013 12 01 | 0,25 | 2,25 | ||
2013 11 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 10 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 09 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 08 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 07 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 06 01 | 0,5 | 2,5 | ||
2013 05 01 | 0,75 | 2,75 | ||
2013 04 01 | 0,75 | 2,75 | ||
2013 03 01 | 0,75 | 2,75 | ||
2013 02 01 | 0,75 | 2,75 | ||
2013 01 01 | 0,75 | 2,75 |
Atnaujinimo data: 2026-05-05